제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: RION
인증: CE, ISO,ROHS
모델 번호: BDA446
문서: BDA446 Bluetooth Dynamic A...or.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $170.00/Pieces
포장 세부 사항: 판지 포장
배달 시간: 5 ~ 8 근무일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 1000/월
배터리 전원 공급 장치: |
DC 3.0-4.2V |
무선 전송: |
블루투스 5.1 |
방수 등급: |
IP67 |
응답 시간: |
0.01S |
배터리 전원 공급 장치: |
DC 3.0-4.2V |
무선 전송: |
블루투스 5.1 |
방수 등급: |
IP67 |
응답 시간: |
0.01S |
BDA446은 모델 항공기, 로봇, 농업 기계, 건설 차량, 지게차 등과 같이 높은 동적 균형이 필요한 장비에 널리 사용할 수 있는 비용 효율적인 Bluetooth 출력 동적 자세 센서입니다. 이 장치는 센서에서 데이터를 수집하고 Kalman 필터링을 통합하며 실시간 자세 데이터를 출력합니다. 3축 가속도계 및 3축 자기 센서를 사용하여 3축 자이로스코프 및 온도 보상 알고리즘 기술을 지원하므로 이 제품은 모든 자세에서 뛰어난 안정성과 실시간 성능을 달성하고 다양한 모션 자세 모니터링 분야에서 널리 사용됩니다. 이 제품은 자세 데이터뿐만 아니라 3축 가속도, 3축 자이로스코프 및 기타 데이터도 출력합니다. 동시에 다양한 애플리케이션 플랫폼에 적합한 시스템 작동 매개변수를 수정 및 확장할 수 있습니다. 이 제품은 Bluetooth 무선 출력, Bluetooth 5.1 무선 전송 모듈 및 BLE 프로토콜을 채택합니다. 통합 2.4GHz 적응형 주파수 호핑 기술을 사용하면 40 미터 가시선 전송(장애물 없는 환경) 및 BLE DFU Bluetooth 무선 펌웨어 업그레이드를 통해 산업 현장 배포의 유연성이 크게 향상됩니다.
| BDA446T | 상태 | 매개변수 | |
|---|---|---|---|
| 측정 범위 | - | 목록±180°, 피치±90°, 방위각±180° (전원 차단 시 초기값은 0°) |
|
| 축 측정 | - | X축 / Y축 / Z축 | |
| 롤&피치 정적 정확도1) | @25℃ | ±0.05° | |
| Roll&Pitch 동적 정확도(rms) | @25℃ | ±0.1° | |
| 자이로 | 범위 | - | ±300°/초 |
| 제로 바이어스 안정성(10초 스무스) | - | 8.5°/시 | |
| 각도 랜덤워크 계수(Allan) | - | 0.25°/sqrt(h) | |
| 가속 | 범위 | - | ±4g / ±16g 설정 가능 |
| 바이어스 안정성(평균 10초) | - | 0.1mg | |
| 바이어스 불안정성(Allan) | - | 0.005mg | |
| 속도 랜덤워크 계수(Allan) | - | 0.005m/s/sqrt(h) | |
| 영점온도 계수2) | -20~65℃ | ±0.01°/℃ | |
| 감도온도 계수3) | -20~65℃ | 100ppm/℃ 이하 | |
| 전원 켜기 시작 시간 | ≤3.5S | ||
| 응답 시간 | 0.01S | ||
| 전자기 호환성 | EN61000 및 GBT17626에 따르면 | ||
| 수신감도 | -96dBm | ||
| 힘을 전달하다 | 8dBm | ||
| 블루투스 전송 거리 | 40m(개방되어 있고 장애물이 없는 상태) | ||
| 사용시간(배터리 완전 충전) | 약 30일 (25℃, 하루 8시간 작업, 16시간 수면) | ||
| 절연저항 | ≥ 100메가옴 | ||
| 충격 저항 | 100g@11ms 3축(반사인파) | ||
| 진동 방지 | 10grms / 10~1000Hz | ||
| 방수 등급 | IP67 | ||
| 쉘 소재 | ABS 플라스틱 쉘 | ||
| 무게 | ≤ 570g(케이블 제외) | ||
1)정확도: 실온에서 각도를 여러 번(>16회) 측정하여 얻은 측정값과 실제 각도 오류 간의 평균 제곱근 차이를 나타냅니다.
2)영점온도 계수: 영점 상태일 때 정격 작동 온도 범위 내에서 정상 온도에 대한 센서 표시 값의 변화율을 나타냅니다.
3)감도온도 계수: 정격 작동 온도 범위 내 실온에서 전체 크기 표시에 대한 센서의 전체 크기 표시 비율과 온도에 따른 변화율을 나타냅니다.
| 매개변수 | 상태 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충전전압(DC) | 기준 | 4.5V | 5V | 12 | 다섯 |
| 충전 전류 | 0.8A | 에이 | |||
| 충전 온도 | 0~+55℃(참고: 충전 온도가 너무 높거나 낮으면 배터리가 손상될 수 있습니다.) | ||||
| 충전 포트 | Type-C 인터페이스(전력 5V, 전류 1A 이상) | ||||
| 충전시간 | 8시간(25℃) | ||||
| 작동 온도 | -20 | +70 | ℃ | ||
| 작동 전류 | 무부하 | 15 | 엄마 | ||
| 차단 및 절전 전류 | 150 | uA | |||
| 작동 온도 | -20 | +70 | ℃ | ||
| 보관온도 | -20 | +70 | ℃ | ||
Tags: