제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: RION
인증: CE, ISO
모델 번호: AKM390
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: $235.00/Pieces
포장 세부 사항: 각각 이너 박스, 50 PC / 카튼의 1 PC 진동 센서
배달 시간: 샘플을 위한 7 일
지불 조건: 전신환,페이팔
공급 능력: 3000 PCS / 달
이름: |
진동성 센서 |
산출: |
0~5V |
일탈 보정: |
<1mg> |
민감도 (± 10%): |
1250mV/g |
비선형 성: |
<0> |
대역폭 (3DB): |
1000Hz |
이름: |
진동성 센서 |
산출: |
0~5V |
일탈 보정: |
<1mg> |
민감도 (± 10%): |
1250mV/g |
비선형 성: |
<0> |
대역폭 (3DB): |
1000Hz |
▶ 제품 특징
★ 3축 (X, Y, Z)
★ 출력 전압: 0 ~ 5V
★ 전원 공급 전압: 9~36V
★ 충격 저항: 2000G
★ 작동 온도: -40 ° C ~ + 85 ° C
★ 보관 온도: -40 ° C ~ + 85 ° C
★ 우수한 편차 안정성, 우수한 환경 성능 (충격, 진동 및 온도)
▶ 제품 응용
★ 교량
★ 자동차
★ 롤러
★ 풍력 발전
★ 의료 장비
★ 대형 기계 및 엔진
★ 저주파 진동 및 자동 모니터링
★ 충돌 기록, 피로 모니터링 및 예측
★ 교통 시스템 모니터링, 노반 분석 및 고속 철도 결함 감지
사양
| AKM390 | 매개변수 | 단위 | |||||
| 측정 범위 | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
| 편차 보정 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
| 측정 축 | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | 축 |
| 전원 켜기/끄기 반복성 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(최대) |
| 감도 (± 10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
| 편차의 온도 계수 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
| 해상도/임계값 (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(최대) |
| 비선형성 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(최대) |
| 응답 주파수 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
| 대역폭 (3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
| 교차 축 감도 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
| 측면 진동 감도 비율 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
| 공진 주파수 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
| 잡음 밀도 | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
| 0 G 출력 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
| 출력 전압 | 0~5V | ||||||
| 신뢰성 | MIL-HDBK-217, Class II | ||||||
| 충격 저항 | 100g @ 11ms, 3축 (반 사인파) | ||||||
| 복구 시간 | < 1ms (1000g, 1/2 sin 1ms, i축 충격) | ||||||
| 진동 | 20g RMS, 20-2000Hz (랜덤 노이즈, o, p, I 축당 30분) | ||||||
| 입력 (VDD _ VSS) | 9-36 VDC | ||||||
| 작동 전류 소모량 | <60mA @ 12 VDC | ||||||
| 보호 | IP67 | ||||||
| 재질 | 항공 우주 알루미늄 | ||||||
| 무게 | 제품 순 중량: ≤116g, 자석 베이스: ≤50g | ||||||
| 크기 |
제품 크기: L36 × W32 × H24mm 자석 흡착 베이스 플레이트 크기: L36 × W32 × H7mm |
||||||
▶ 연결
| 스레드 색상 기능 | 빨간색 | 검정색 | 흰색 | 녹색 | 회색 |
|
DC9~36V 전원 양극 |
GND | X축 전압 신호 | Y축 전압 신호 | Z축 전압 신호 |
크기
![]()