제품 상세정보
문서: SCA118T SCA128T CURRENT TYP...ER.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
지불 조건: 전신환,페이팔
| Parameter | ±10° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Measure Range | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° |
| Measure Axis | X / X Y | X / X Y | X / X Y | X / X Y | X | Axis |
| Zero Output | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA |
| Resolution | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ° |
| Measure Accuracy (@25℃) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ° |
| Long Term Stability | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ° |
| Zero Temp. Coefficient (-40~85℃) | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
Tags: