제품 상세정보
문서: SCA118T SCA128T CURRENT TYP...ER.pdf
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
지불 조건: 전신환,페이팔
| 매개변수 | ±10° | ±30° | ±60° | ±90° | ±180° | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 측정 범위 | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° |
| 측정 축 | X / X Y | X / X Y | X / X Y | X / X Y | X | 축 |
| 제로 출력 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mA |
| 해상도 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ° |
| 측정 정확도 (@25℃) | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ° |
| 장기 안정성 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ° |
| 제로 온도 계수 (-40~85℃) | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | °/℃ |
Tags: